閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤 鈥衡�� 2003, Vol. 18 鈥衡�� Issue (4): 191-201.DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2003.4.191
鐕曞畧鍕�1,寮犮��鍏�1,璧垫案瓒�1,閮戝叞鑺�1,绔ュ簡绂�1,鏉ㄣ��鍑�2
鏀剁鏃ユ湡:2003-05-08
淇洖鏃ユ湡:2003-06-23
鍑虹増鏃ユ湡:2003-08-20
鍙戝竷鏃ユ湡:2011-11-24
浣滆�呯畝浠�:鐕曞畧鍕�(1961-),鐢�,鐮旂┒鍛�,涓昏浠庝簨閬ユ劅鍦拌川搴旂敤鐮旂┒銆�
鍩洪噾璧勫姪:863-13涓婚宀╃熆娉㈣氨搴撻」鐩�,鍥藉鑷劧绉戝鍩洪噾椤圭洰(40072092)鍜屼腑绉戦櫌閬ユ劅鎵�鐭ヨ瘑鍒涙柊鍓嶆部椤圭洰(CX020007)鑱斿悎璧勫姪銆�
YAN Shou-xun1, ZHANG Bing1, ZHAO Yong-chao1, ZHENG Lan-fen1,TONG Qing-xi1, YANG Kai2
Received:2003-05-08
Revised:2003-06-23
Online:2003-08-20
Published:2011-11-24
鎽樿锛�
鐭跨墿鍜屽博鐭崇殑绯荤粺鍏夎氨瀛︾爺绌舵槸褰撲粖楂樺厜璋遍仴鎰熷彂灞曠殑鍩虹銆傚湪绠�瑕佷粙缁嶄簡鍚告敹鍏夎氨浜х敓鐨勭數瀛愯繃绋嬪拰鎸姩杩囩▼鏈虹悊鍚�,绯荤粺褰掔撼浜嗕富瑕佺熆鐗╃被鍨嬪拰宀╃煶绫诲瀷鐨勫彲瑙�—杩戠孩澶栧厜璋辩壒寰併�傝涓虹熆鐗╃殑鍚告敹鍏夎氨涓昏鐢变簩浠枫�佷笁浠烽搧绂诲瓙鍜岃繃娓℃棌鍏冪礌鐨勭數瀛愯穬杩佷互鍙婃櫠浣撳満鏁堝簲绛夌數瀛愯繃绋嬩骇鐢�;姝ゅ,杩樺彲浠ョ敱姘村垎瀛愩�丄l-OH銆丮g-OH銆佺⒊閰告牴鐨勬尟鍔ㄨ繃绋嬪強鍗ゅ寲鐗╃殑鑹插績鍜岀~鍖栫墿鐨勫甯︿骇鐢�;宀╃煶鐨勫惛鏀跺厜璋遍兘鏄潅璐ㄣ�佸寘浣撱�佽殌鍙樺強鏇夸唬鎴愬垎浜х敓鐨�,涓昏涓洪搧銆佹按鍜岀緹鍩恒�佺⒊閰告牴銆佺〖閰告牴鐨勫厜璋便�傛渶鍚庢寚鍑�,涓嶅悓鐗╃悊銆佸寲瀛︾幆澧冧笅鐨勭熆鐗╁厜璋辩壒寰佸彉寮傜爺绌跺湪灏嗘潵鐨勯珮鍏夎氨閬ユ劅鍦拌川鍕樺療涓皢鍙樼殑鏇翠负閲嶈銆�
涓浘鍒嗙被鍙�:
鐕曞畧鍕�,寮犮��鍏�,璧垫案瓒�,閮戝叞鑺�,绔ュ簡绂�,鏉ㄣ��鍑�. 鐭跨墿涓庡博鐭崇殑鍙—杩戠孩澶栧厜璋辩壒鎬х患杩癧J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2003, 18(4): 191-201.
YAN Shou-xun, ZHANG Bing, ZHAO Yong-chao, ZHENG Lan-fen,TONG Qing-xi. Summarizing the VIS-NIR Spectra of Minerals and Rocks[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2003, 18(4): 191-201.
| 銆�1銆曘��Tsuboi M. On the Positions of the Hydrogen Atoms in the Crystal Structure of Muscovite as Revealed by the Infrared Absorption Study銆擩銆�. Bulletin of the Chemical Society of Japan, 1950, 3:83锝�88. |
| [1] | 绋嬮箯椋�,鐜嬮噾浜�,寰� 鐢�,绋� 宄�,鐜嬪皬鑺�. 鍖哄煙妫灄鐢熺墿閲忛仴鎰熶俊鎭ā鍨嬫瀯寤虹爺绌额��[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(5): 722-727. |
| [2] | 楠嗙ぞ鍛�,绋� 宄�,鐜嬫柟寤�,涔犳檽鐜�,鐜� 鎴�. 鍩轰簬TM閬ユ劅鏁版嵁鐨勮タ钘忔灄鑺濆湴鍖哄彾闈㈢Н鎸囨暟鍙嶆紨[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(5): 740-745. |
| [3] | 寮犳枃鍗�,鑲栭箯宄�,鍐鏅�. 鍩轰簬MODIS鏁版嵁鐨勬垜鍥藉ぉ灞卞吀鍨嬪尯绉洩鐗瑰緛鐮旂┒顎�[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(5): 746-753. |
| [4] | 鍒樼幉鐜�,鍒樿壇浜�,鑳� 鍕�. 鍩轰簬AVHRR鍜孧ODIS鏁版嵁鐨勫叏鐞冩琚墿鍊欐瘮杈冨垎鏋�[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(5): 754-762. |
| [5] | 榛勯搧鎴�,闄堣渶姹�,渚� 鏁�,鏃剁弽闇�,鍛� 鏁�,褰匠鏄�,闄堟坊涔�,缃楁檽鐞�. 鍙ゅ皵鐝�氬彜鐗规矙婕犳姊灄鍦癗DVI鐨勬椂闂存晥搴�—鍩轰簬鐗╁�欏彉鍖栧拰MODIS鍥惧儚鐨勭爺绌额��[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(5): 784-789. |
| [6] | 鍒樻枃娓�,璋簹妤�,涓囨櫤榫�,閮� 鍜�. 涓嶅悓鍦拌〃鍙傛暟鍙樺寲鐨勪笂娴峰競鐑矝鏁堝簲鏃剁┖鍒嗘瀽[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(5): 797-803. |
| [7] | 钂嬭�挎槑,閲戜簹绉�. 涓浗椋庝簯浜屽彿SVISSR浼犳劅鍣ㄧ儹绾㈠娉㈡涓嶢IRS/Aqua鐨勪氦鍙夎緪灏勫畾鏍�[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(4): 504-510. |
| [8] | 鐜� 瓒�,榛勫嚖杈�,姹ゆ檽鏂�,姹� 鏁�,寰愮珛涓�. 涓�绉嶉拡瀵瑰鏉傝儗鏅笅楂樺垎杈ㄧ巼SAR鍥惧儚娌抽亾妫�娴嬬畻娉曨��[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(4): 516-522. |
| [9] | 鍑屾垚鏄�,闉犳椽娉�,寮犳��娓�. 鍩轰簬娉㈡鍙嶅皠鐜囨ā鎷熺殑閬ユ劅褰卞儚閲嶆瀯鐮旂┒顎冾��[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(4): 530-535. |
| [10] | 鏈卞弻蹇�,鏂囧缓鍥�,鏉� 鍐�,绋� 鐞�,閮佸缓鏋�. 鍩轰簬Retinex鐞嗚鐨勬柊鍨嬮仴鎰熷浘鍍忓寮虹畻娉曨�冾��[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(4): 549-554. |
| [11] | 鏉ㄤ綍缇�,鍛ㄧ孩濡�,灏� 鐞�,闊� 娑�,钁涗紵寮�. FY-3姘旇薄鍗槦MERSI鏁版嵁蹇�熼澶勭悊鐨処DL瀹炵幇顎�[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(4): 566-574. |
| [12] | 鍒橀噾榫�,閮崕涓�,瀹� 鐟�,Zbigniew Perski,鍒� 骞�,璧� 宄�,鑼冩櫙杈�,闂笘鍕�,闃櫤鏄�. 澶氭ā寮忛浄杈惧湪鐭垮尯娌夐檷鐩戞祴涓殑搴旂敤鐮旂┒顎�[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(4): 584-590. |
| [13] | 娓� 濂�,鑼冧竴澶�,闄堜笘鑽�,瀛� 鐏�,鑳″崜鐜�. 鐜鍑忕伨鍗槦鏁版嵁鍦ㄦ棻鐏鹃璀︾洃娴嬩腑鐨勫簲鐢��[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(4): 591-599. |
| [14] | 璧� 鎱�,姹簯鐢差��. 褰卞搷ETM褰卞儚鍦熷湴鍒╃敤/瑕嗙洊鍒嗙被绮惧害鍥犵礌鐨勭爺绌额��[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(4): 600-608. |
| [15] | 璁稿啗姣�,璁$宄�,闆� 鐞�,鏉� 鏄�. 鍩轰簬GLRT鐨勫厜瀛﹀崼鏄熼仴鎰熷浘鍍忚埌鑸圭洰鏍囨娴嬵��[J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, 2012, 27(4): 616-622. |
| 闃呰娆℃暟 | ||||||
|
鍏ㄦ枃 |
|
|||||
|
鎽樿 |
|
|||||
鐢樺叕缃戝畨澶� 62010202000685鍙�