Remote Sensing Technology and Application
Previous Articles Next Articles
Online:
2017-07-20
Published:
2017-04-20
闄嗗偿1锛屾煷鐞冲1 锛屽紶娑�2锛屽磾鎱х弽1锛屾潕濠夐潤1顎�
浣滆�呯畝浠�:
闄嗗偿锛�1990-锛夛紝鐢凤紝姹熻嫃鎵腑浜猴紝纭曞+鐮旂┒鐢燂紝涓昏浠庝簨寰尝閬ユ劅鍦熷¥姘村垎鍙嶆紨涓庨獙璇佹柟闈㈢殑鐮旂┒銆侲mail:legend.lz@mail.bnu.edu.cn.
鍩洪噾璧勫姪:
CLC Number:
闄嗗偿锛屾煷鐞冲锛屽紶娑涳紝宕旀収鐝嶏紝鏉庡闈�. AMSR2鍦熷¥姘村垎浜у搧鍦ㄩ粦娌虫祦鍩熶腑涓婃父鐨勯獙璇侇�僛J]. 閬ユ劅鎶�鏈笌搴旂敤, DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2017.2.0324.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.rsta.ac.cn/EN/10.11873/j.issn.1004-0323.2017.2.0324
[1] | Ji Menghao, Tang Bohui, Li Zhaoliang. Review of Solar-induced Chlorophyll Fluorescence Retrieval Methods from Satellite Data [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2019, 34(3): 455-466. |
[2] | Zhao Lu, Ren Hongyan, Yang Linsheng. Retrievalof Agriculture Greenhouse based on GF-2 Remote Sensing Images顎� [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2019, 34(3): 677-684. |
[3] | Zhang Xiaoke, Du Xindong, Lu Xuyang, Wang Xiaodan. A Review on Alpine Grassland Phenology on the Tibetan Plateau [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2019, 34(2): 337-344. |
[4] | Wang Guangrui, Li Xiaofeng顎嬵��. Analysis of the Microwave Brightness Temperature Simulations of Snow-coverd Forest Areas in Northeast China [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2018, 33(6): 1027-1029. |
[5] | Wang Zihao, Qin Qiming, Sun Yuanheng. Downscaling of Remotely Sensed Land Surface Temperature with the BP Neural Network [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2018, 33(5): 793-802. |
[6] | Wang Kaining, Wang Xiuxin, Huang Fengrong, Luo Lianling顎嬵�堫��. Comparison of Land Surface Temperature Retrieval Algorithms in Karst City [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2018, 33(5): 803-810. |
[7] | Shi Man, Chen Jian, Qin bangyong, Li shengyang. Inversion of Land Surface Temperature and Its Application in Urban Agglomeration Thermal Environment Monitoring based on Tiangong-2 Data [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2018, 33(5): 811-819. |
[8] | Jin Diandian, Gong Zhaoning. Algorithms Comparison of Land Surface Temperature Retrieval from Landsat Series Data锛欰 Case Study in Qiqihar锛孋hina [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2018, 33(5): 830-841. |
[9] | Miao Xiangying, Miao Hongli, Zhang Xudong, Huang Xiafeng, Wang Guizhong. Improve the Height Measurement Accuracy in Three-dimensional Imaging Altimeter Using Nadir Interferometric Phase [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2018, 33(5): 866-872. |
[10] | Xie Xu, Chen Yunzhi. Retrieval of Total Suspended Matter in the Lower of Minjiang River based on PSO-RBF [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2018, 33(5): 900-907. |
[11] | Gao Sha, Lin Jun, Ma Tao, Wu Jianguo, Zheng Jianghua顎�. Extraction and Analysis of Hyperspectral Data and Characteristics from Pedicularis on Bayanbulak Grassland in Xinjiang顎� [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2018, 33(5): 908-914. |
[12] | Ji Xinying, Wei Yuchun, Wang Wenyao, Fang Hong顎�. Error Analysis of Change Detection based on Land Cover in High Resolution Remote Sensing Images in Urban Areas [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2018, 33(5): 932-941. |
[13] | Wang Shizhe, Ke Changqing. Distribution and Variation of Glacier Velocity in Himalayas based on ALOS PALSAR [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2018, 33(5): 942-955. |
[14] | Cheng Junyi, Zhang Xianfeng, Sun Quan, Zheng Xiaolan. Model Building and Application for Monitoring and Assessing the Aging Conditions of Asphalt Road Pavements顎僢ased on Remote Sensing Data [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2018, 33(5): 956-964. |
[15] | Wang Changying, Tian Dezheng, Han Yuanfeng, Sui Yi, Chu Jialan. Sea Ice Classification of Polarimetric SAR Imagery based on Decision Tree Algorithm of Attributes’ Subtraction [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2018, 33(5): 975-982. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||